ERF Serisi Alüminyum Döküm Gövdeli Salyangozlar
![]() | Kapasite Tablosu Trafaze | |||||||
| Ürün Kodu | KW | HP | V | D/D | DEBİ | MM/SS | DECIBEL | KG |
| ERF-1 TRF 140-70 | 0.25 | 1/3 | 380 | 2900 | 750 | 26 | 25 | 9 |
| ERF-2 TRF 160-90 | 0.37 | 1/2 | 380 | 2900 | 1650 | 35 | 30 | 11 |
| ERF-3 TRF 180-90 | 0.55 | 3/4 | 380 | 2900 | 2000 | 50 | 34 | 12 |
| ERF-4 TRF 225-90 | 0.75 | 1 | 380 | 2900 | 2500 | 60 | 37 | 18 |
| ERF-4 TRF 225-102 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2900 | 3000 | 60 | 40 | 19 |
| ERF-5 TRF 250-112 | 1.5 | 2 | 380 | 2900 | 3500 | 70 | 44 | 25 |
| ERF-5 TRF 250-118 | 2.2 | 3 | 380 | 2900 | 4000 | 90 | 49 | 27 |
| ERF-6 TRF 268-112 | 2.2 | 3 | 380 | 2900 | 4500 | 120 | 51 | 31 |
| ERF-6 TRF 268-118 | 3 | 4 | 380 | 2900 | 5000 | 150 | 55 | 33 |
| ERF-7 TRF 300-112 | 4 | 5.5 | 380 | 2900 | 6000 | 170 | 60 | 43 |
| ERF-7 TRF 300-122 | 5.5 | 7.5 | 380 | 2900 | 7000 | 210 | 65 | 46 |
| ERF-8 TRF 315-112 | 5.5 | 7.5 | 380 | 2900 | 8000 | 230 | 69 | 48 |
| ERF-8 TRF 315-122 | 7.5 | 10 | 380 | 2900 | 10000 | 260 | 75 | 59 |
![]() | Kapasite Tablosu Monofaze | |||||||
| Ürün Kodu | KW | HP | V | D/D | DEBİ | MM/SS | DECIBEL | KG |
| ERF-1 MONO 140-70 | 0.25 | 1/3 | 220 | 2900 | 650 | 26 | 25 | 9 |
| ERF-2 MONO 160-90 | 0.37 | 1/2 | 220 | 2900 | 1600 | 35 | 30 | 11 |
| ERF-3 MONO 180-90 | 0.55 | 3/4 | 220 | 2900 | 1900 | 50 | 34 | 12 |
| ERF-4 MONO 225-90 | 0.75 | 1 | 220 | 2900 | 2400 | 60 | 37 | 18 |
| ERF-4 MONO 225-102 | 1.1 | 1.5 | 220 | 2900 | 2900 | 60 | 40 | 19 |
| ERF-5 MONO 250-112 | 1.5 | 2 | 220 | 2900 | 3400 | 70 | 44 | 25 |
| ERF-5 MONO 250-118 | 2.2 | 3 | 220 | 2900 | 3900 | 90 | 49 | 27 |
| ERF-6 MONO 268-112 | 2.2 | 3 | 220 | 2900 | 4400 | 120 | 51 | 31 |
| ERF-6 MONO 268-118 | 3 | 4 | 220 | 2900 | 5000 | 150 | 55 | 33 |
Not: Ürün boyutlarını ve ürün resmini görmek için ürün koduna tıklayınız...
| Erfan Isıtıcı Soğutucu Sanayi Ticaret Limited Şirketi Telefon: 0212 578 59 62 - 578 61 40 | |
| Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2008. Desing Dereli |





