ERF Serisi Normal Basınçlı Sık Kanatlı Salyangozlar
![]() | Kapasite Tablosu Emici - üfleyici Orta Basınçlı Salyangozlar | |||||||
| Ürün Kodu | V | KW | HP | D/D | DEBİ | MM/SS | EMİŞ ÖLÇÜSÜ | ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ |
| ERF-MSK | 380 | 0.37 | 1/2 | 1400 | 1500 | 40 | 18 | 20X16 |
| ERF-MSK | 380 | 0.75 | 1 | 1400 | 2500 | 45 | 20 | 26X18 |
| ERF-MSK | 380 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 3500 | 60 | 24 | 27X20 |
| ERF-MSK | 380 | 1.5 | 2 | 1400 | 4500 | 70 | 26 | 29X22 |
| ERF-MSK | 380 | 2.2 | 3 | 1400 | 6000 | 75 | 30 | 32X23 |
| ERF-MSK | 380 | 3 | 4 | 1400 | 6500 | 80 | 32 | 32X25 |
| ERF-MSK | 380 | 4 | 5.5 | 1400 | 7000 | 95 | 32 | 38X25 |
| ERF-MSK | 380 | 5.5 | 7.5 | 1400 | 9000 | 120 | 33 | 44X28 |
| ERF-MSK | 380 | 7.5 | 10 | 1400 | 12000 | 150 | 35 | 54X35 |
Not: Ürün boyutlarını ve ürün resmini görmek için ürün koduna tıklayınız...
| Erfan Isıtıcı Soğutucu Sanayi Ticaret Limited Şirketi Telefon: 0212 615 16 62 - 615 16 63 - 578 59 62 | |
| Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2008. Desing Dereli |





