ERF Serisi Metal Gövdeli Körüklü Salyangozlar - Orta Basınçlı
![]() | Kapasite Tablosu Orta Basınçlı Radyal Salyangozlar | |||||||||||
| Ürün Kodu | V | KW | HP | D/D | DEBİ | MM/SS | EMİŞ ÖLÇÜSÜ | ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ | YÜKSEKLİK ÖLÇÜSÜ | GENİŞLİK ÖLÇÜSÜ | BANT ÖLÇÜSÜ | PERVANE ÖLÇÜSÜ |
| ERF-MOB | 380 | 0.37 | 1/2 | 2800 | 950 | 130 | 12 | 9X10 | 43 | 35 | 10 | 26X6 |
| ERF-MOB | 380 | 0.75 | 1 | 2800 | 1000 | 200 | 12 | 10X10 | 50 | 42 | 10 | 32X6 |
| ERF-MOB | 380 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 1300 | 300 | 12 | 10X10 | 56 | 48 | 10 | 35X6 |
| ERF-MOB | 380 | 1.5 | 2 | 2800 | 1600 | 350 | 15 | 12X12 | 59 | 50 | 12 | 37X6.5 |
| ERF-MOB | 380 | 2.2 | 3 | 2800 | 1900 | 400 | 15 | 13X12 | 65 | 55 | 12 | 39X6.5 |
| ERF-MOB | 380 | 3 | 4 | 2800 | 2200 | 450 | 15 | 13X15 | 67 | 58 | 15 | 42X7.5 |
| ERF-MOB | 380 | 4 | 5.5 | 2800 | 2500 | 500 | 15 | 16X15 | 76 | 66 | 15 | 45X7.5 |
| ERF-MOB | 380 | 5.5 | 7.5 | 2800 | 3000 | 600 | 15 | 20X15 | 81 | 69 | 15 | 45X18 |
| ERF-MOB | 380 | 7.5 | 10 | 2800 | 4000 | 725 | 18 | 20X15 | 83 | 70 | 35 | 50X7.5 |
| ERF-MOB | 380 | 7.5 | 10 | 2800 | 6000 | 800 | 20 | 20X20 | 92 | 82 | 18 | 50X18 |
| ERF-MOB | 380 | 15 | 20 | 2800 | 8000 | 900 | 22 | 20X22 | 100 | 90 | 20 | 60X10 |
Not: Ürün boyutlarını ve ürün resmini görmek için ürün koduna tıklayınız...
| Erfan Isıtıcı Soğutucu Sanayi Ticaret Limited Şirketi Telefon: 0212 578 59 62 - 578 61 40 | |
| Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2008. Desing Dereli |





